機(jī)床類型: | 車床(淬火件加工) |
產(chǎn)品名稱: | 宮野車床GN4200 |
產(chǎn)品備注: | Miyano宮野 |
產(chǎn)品類別: | Miyano宮野車床 |
高精度CNC旋盤
GN4200淬火件自動(dòng)化加工
通過(guò)擴(kuò)大的滑臺(tái)行程和進(jìn)給速度高速化實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步的進(jìn)化
以小徑工件的高精度加工為目標(biāo),在具有左右熱對(duì)稱的基本構(gòu)成的機(jī)床基礎(chǔ)上搭載熱影響小的翼式固定型主軸。是繼承了Ocean Cincom傳統(tǒng)的高精度卡盤車床。
與原有機(jī)型相比,刀具臺(tái)的X軸方向?qū)к壭谐淘黾恿?0mm,可安裝更多的刀具
快速進(jìn)給速度比原來(lái)快了1.5倍,使切削時(shí)間大幅縮短
機(jī)床規(guī)格
| 機(jī)種 | GN-4200 | |
|---|---|---|
| 加工能力&夾具系統(tǒng) | ||
| 加工直徑 | 超高精度氣動(dòng)夾盤 | ?45mm |
| 抽拉型彈簧筒夾 | ?40mm (靜止型?35mm) | |
| ***大加工長(zhǎng)度 | 80mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達(dá) | 15分 / 連續(xù) | 5.5 / 3.7kW |
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 8,000 min-1 | |
| 導(dǎo)軌 | ||
| 刀具臺(tái)的形式 | 水平排刀 | |
| 導(dǎo)軌形式 | X軸 | 燕尾形導(dǎo)軌 |
| Z軸 | 燕尾形導(dǎo)軌 | |
| 導(dǎo)軌行程 | X軸 | 300mm |
| Z軸 | 250mm | |
| 機(jī)床大小 | ||
| 機(jī)床高度 | 1,695mm | |
| 所需面積 | W1,350mm×D1,325mm | |
| 機(jī)床重量 (本體) | 1,500kg | |
| 選項(xiàng) | ||
|---|---|---|
| 行架式機(jī)械手規(guī)格 | ||
| 行架式機(jī)械手形式 | 雙軸行架式機(jī)械手(2個(gè)工作手) | |
| ***大工件尺寸 | ?40×40mm | |
| ***大可搬運(yùn)重量 | 250g | |
| 控制方式 | PMC軸控制 | |
| 控制軟件 | 行架式機(jī)械手多項(xiàng)周邊控制 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 左右行 | 齒條&齒輪 |
| 上下 | 齒條&齒輪 | |



